При магазине "Технодром" в Пскове работает сервис. Мы подготовим к сезону, проведём тех. обслуживание, приведём в порядок Вашу технику:
- скутеры
- мотоциклы
- квадроциклы
- снегоходы и мотобуксировщики
Всё, кроме автомобилей.
Хотите апгрейд Вашей мототехники до профессионального уровня? Не вопрос! Сделаем!
У нас вы можете произвести ремонт и техобслуживание вашей техники.
Запись на сервис и консультации по телефону:
ВНИМАНИЕ!
- Ремонт и техническое обслуживание осуществляется по предварительной записи.
- Представленные цены не являются публичной офертой и могут быть скорректированы в зависимости от марки и модели техники, сложности выполнения работ конкретной модели.
- Работы, не вошедшие в прайс, оцениваются индивидуально.
- Цены ориентировочные. Окончательная стоимость работ определяется после проведения диагностики, осмотра и будут указаны в акте выполненных работ.
- На стоимость ремонта может повлиять стоимость, используемого при ремонте расходного материала и компонентов.
Единый прайс на работы по техническому обслуживанию техники
Виды работ | Стоимость |
Мопеды, скутера, детские квадроциклы (mini), питбайки, детские баги, мотобуксировщики (до 150 см3) | 2500 рублей *Без учета расходных материалов (масла/антифриз/тормозная жидкость/смазочный материал) |
Кроссовые мотоциклы (до 300 см3), дорожные мотоциклы (до 250 см3), детские квадроциклы (до 200 см3) | 3500 рублей *Без учета расходных материалов (масла/антифриз/тормозная жидкость/смазочный материал) |
Квадроциклы (от 200 см3 до 400 см3), багги (от 150 см3 до 400 см3) | 4500 рублей *Без учета расходных материалов (масла/антифриз/тормозная жидкость/смазочный материал) |
Квадроциклы (от 400 см3 до 800 см3) | 6500 рублей *Без учета расходных материалов (масла/антифриз/тормозная жидкость/смазочный материал) |
Гарантия на выполненные работы 2 недели со дня получения техники.
Виды работ | Цена, рублей |
Диагностика неисправностей без ремонта | от 2500 |
Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | бесплатно |
Замер компрессии | от 1000 |
Диагностика системы зарядки (1 элемент) | 700 |
Диагностика топливной системы (карбюратор) | от 1000 |
Слесарные работы (норма/час) | 1500 |
Электрика
Диагностика электрики | от 2500 |
Диагностика ходовой и тормозов без разборки | от 1000 |
Установка доп. оборудования | от 1000 |
Трансмиссия
Замена цепи и звезд (комплект) | от 2500 |
Замена дисков сцепления | от 2000 |
Замена масла в редукторе главной передачи (работа) | 800 |
Обслуживание цепи (чистка, смазка, регулировка) с материалом | 1500 |
Смазка цепи с материалом | 800 |
Ремонт КПП | от 6000 |
Двигатель
Снятие и установка двигателя | от 3000 | |
Регулировка клапанов (без материалов) | от 2000 | |
Полная переборка двигателя (без материалов) | от 6000 | |
Переборка ГБЦ (без снятия/установки и ремонта ГБЦ) | от 3000 | |
Замена цепи ГРМ | от 5000 | |
Чистка и синхронизация карбюраторов | от 6000 | |
Замена сцепления | 4000 | |
Замена коленвала | от 6000 |
Ходовая часть
Замена подшипников рулевой колонки (работа) | от 3500 | |
Замена подшипников колеса с установкой и снятием | от 3500 | |
Разборка, сборка вилки с заменой сальников и масла (работа) | от 5500 | |
Разборка, сборка вилки с заменой сальников и масла перевернутая вилка (работа) | от 5500 | |
Замена амортизаторов (1 шт.) | от 1000 | |
Замена моно амортизаторов | от 4000 | |
Подтяжка подшипников в рулевой колонке | от 2500 | |
Правка перьев, траверс (1 элемент) |